介護の必要な高齢者が入浴・排泄・食事などの介助、健康管理、機能訓練、療養上の介護サービスを受けながら生活する施設です。
大田区では、特別養護老人ホーム、ショートステイ利用者の居住費(滞在費)と食費に係る負担額を軽減する制度を設けております。
世帯非課税の人などの居住費(滞在費)と食費に係る負担額が、年金収入等の状況に応じて減額されます。
サービス利用料は介護保険法で定められており、要介護度によって異なります。
原則としてサービス利用料の1割、2割または3割と食事・居住費の負担限度額をお支払いいただきます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 負担分 |
2割 負担分 |
3割 負担分 |
1割 負担分 |
2割 負担分 |
3割 負担分 |
1割 負担分 |
2割 負担分 |
3割 負担分 |
1割 負担分 |
2割 負担分 |
3割 負担分 |
1割 負担分 |
2割 負担分 |
3割 負担分 |
|
介護福祉施設 サービス費 (ユニット型) |
710 | 1421 | 2132 | 784 | 1569 | 2354 | 864 | 1728 | 2593 | 939 | 1879 | 2818 | 1012 | 2025 | 3037 |
※上記金額は、請求時の端数処理により若干の相違が発生する可能性があります。
加算名 | 単 位 | 金 額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||
日常生活持続支援加算(Ⅱ) ※2 | 1日あたり | 50 | 100 | 150 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ ※2 | 1日あたり | 4 | 8 | 13 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ ※2 | 1日あたり | 8 | 17 | 26 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ ※2 | 1日あたり | 19 | 39 | 58 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ ※2 | 1日あたり | 22 | 45 | 68 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) ※2 | 1日あたり | 13 | 26 | 39 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) ※2 | 1月あたり | 21 | 43 | 65 |
ADL維持等加算(Ⅰ) ※2 | 1月あたり | 32 | 65 | 98 |
ADL維持等加算(Ⅱ) ※2 | 1月あたり | 65 | 130 | 196 |
精神科を担当する医師に係る加算 ※2 | 1日あたり | 5 | 10 | 16 |
外泊時費用 ※1 | 1日あたり | 268 | 536 | 804 |
初期加算 ※1 | 1日あたり | 32 | 65 | 98 |
栄養ケアマネジメント強化加算 ※2 | 1日あたり | 11 | 23 | 35 |
経口移行加算 ※1 | 1日あたり | 30 | 61 | 91 |
経口維持加算(Ⅰ) ※1 | 1月あたり | 436 | 872 | 1308 |
経口維持加算(Ⅱ) ※1 | 1月あたり | 109 | 218 | 327 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) ※1 | 1月あたり | 98 | 196 | 294 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) ※1 | 1月あたり | 119 | 239 | 359 |
看取り加算Ⅰ(死亡日前31~45日前) ※1 | 1日あたり | 78 | 156 | 235 |
看取り加算Ⅰ(死亡日前4~30日前) ※1 | 1日あたり | 156 | 313 | 470 |
看取り加算Ⅰ(死亡日前2~3日) ※1 | 1日あたり | 741 | 1482 | 2223 |
看取り加算Ⅰ(死亡日) ※1 | 1日あたり | 1395 | 2790 | 4185 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ※2 | 1月あたり | 3 | 6 | 9 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) ※2 | 1月あたり | 14 | 28 | 42 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) ※2 | 1月あたり | 10 | 21 | 32 |
排せつ支援加算(Ⅰ) ※2 | 1月あたり | 10 | 21 | 32 |
排せつ支援加算(Ⅱ) ※2 | 1月あたり | 16 | 32 | 49 |
排せつ支援加算(Ⅲ) ※2 | 1月あたり | 21 | 43 | 65 |
排せつ支援加算(Ⅳ) ※2 | 1月あたり | 109 | 218 | 327 |
自立支援促進加算 ※2 | 1月あたり | 327 | 654 | 981 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ※2 | 1月あたり | 43 | 87 | 130 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ※2 | 1月あたり | 54 | 109 | 163 |
安全対策体制加算 ※2 | 1月あたり | 21 | 43 | 65 |
サービス提供体制加算Ⅰ ※2 | 1日あたり | 23 | 47 | 71 |
サービス提供体制加算Ⅱ ※2 | 1日あたり | 19 | 39 | 58 |
サービス提供体制加算Ⅲ ※2 | 1日あたり | 6 | 13 | 19 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本利用料、加算を合わせた総単位数の8.3%を加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本利用料、加算を合わせた総単位数の2.7%を加算 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 基本利用料、加算を合わせた総単位数の2.3%を加算 |
※1 対象者のみの算定になります。
※2 職員体制などにより算定となる場合があります。
※3 上記金額は、請求時の端数処理により若干の相違が発生する可能性があります。
単 位 | 金 額 | |
---|---|---|
食費 | 1日あたり | 1,860円 |
居住費(ユニット型) | 1日あたり | 2,750円 |
※その他、行事食代、理美容代、インフルエンザ予防接種代等があります。
1割負担の場合
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 65,000円 | 68,000円 | 90,000円 | 170,000円 |
要介護2 | 67,500円 | 70,500円 | 93,000円 | 172,500円 |
要介護3 | 70,000円 | 73,000円 | 95,500円 | 175,000円 |
要介護4 | 73,000円 | 75,500円 | 98,000円 | 177,500円 |
要介護5 | 75,000円 | 78,000円 | 100,500円 | 180,000円 |
2割負担の場合
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | - | - | - | 196,500円 |
要介護2 | - | - | - | 201,500円 |
要介護3 | - | - | - | 206,500円 |
要介護4 | - | - | - | 211,500円 |
要介護5 | - | - | - | 216,500円 |
・診療情報提供書